2009.11.21 - Kuźnia Młodych Talentów - Józefów 2009

 

Rocznik 1999/2000   Rocznik 2001/2002

Miejsce

Imię Nazwisko

Kat. wagowa

Rocznik

Miejsce

Imię Nazwisko

Kat. wagowa

Rocznik

3 Kuba Laskowski 37 1999 3 Miłosz Krzysztoń 33 2001
1 Michał Piszcz 52 1999 1 Jaś Bogdański 28 2001
9 Piotr Młochowski 47 1999 2 Kamil Gałkowski 33 2001
3 Kamil Ojdana 47 1999 7 Kajtek Koperski 33 2001
2 Kacper Koperski 52 1999 1 Mikołaj Bąk 29 2001
3 Kacprzyk Maciek 34 1999 5 Małgorzata Dąbrowska 29 2001
3 Łukasz Dąbrowski 34 2000 3 Zuzia Apanas 29 2002
2 Kacper Banaszek 34 2000 2 Weronika Dębska 29 2002
3 Mateusz Podłowski 42 2000 5 Maja Wiśniewska 29 2001
9 Damian Kalityński 34 2000 3 Krzysztof Zaniewski 26 2002
3 Błażej Czarnecki 30 2000 3 Kacper Korczyński 26 2001
5 Michał Frączyk 30 2000 3 Kobierski Kuba 28 2001
9 Marcin Jaworowski 47 2000 9 Staś Lipiński 26 2002
9 Karol Zieliński 30 2000 2 Banaszek Jan 28 2001
3 Martyna Dębska 39 1999  
3 Julia Gawryszewska 26 1999
1 Maja Murawska 39 1999
2 Aleksandra Murawska 39 1999
2 Weronika Solecka 33 2000
3 Anita Krawczyk 39 1999

 

Gratulacje dla wszystkich zawodników - 25 medali !!!