2009.11.29 - Jesienny Międzyklubowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików.
Uczniowski Klub Sportowy "Kontra", Mińsk Mazowiecki
Miejsce |
Imię Nazwisko |
Kat. wagowa |
Rocznik |
1 | Piotr Młochowski | 47 | 1999 |
5 | Kacprzyk Maciek | 34 | 1999 |
1 | Łukasz Dąbrowski | 34 | 2000 |
3 | Kacper Banaszek | 34 | 2000 |
1 | Mateusz Podłowski | 42 | 2000 |
1 | Błażej Czarnecki | 30 | 2000 |
1 | Michał Frączyk | 30 | 2000 |
2 | Anita Krawczyk | 39 | 1999 |
1 | Jaś Bogdański | 28 | 2001 |
1 | Mikołaj Bąk | 29 | 2001 |
3 | Kacper Korczyński | 26 | 2001 |
2 | Banaszek Jan | 28 | 2001 |
2 | Weronika Banaszek | 30 | 1998 |
2 | Rafał Michalski | 47 | 2000 |
5 | Kacper Krawczyk | 39 | 1997 |
7 | Tomek Goławski | 39 | 1997 |
7 | Bartek Koperski | 39 | 1998 |
1 | Dominik Ciecierzyński | 43 | 1996 |
3 | Michał Janiszewski | 60 | 1996 |
3 | Piotr Kurlenko | 57 | 1997 |
udział | Marcin Franiewski | 46 | 1997 |
GRATULACJE - 16 medali !!! 8 medali złotych !!!