2010.02.20 - Wyniki I Ligi Funny Warszawskiej Olimpiady Maluchów, Marki, koło Warszawy
Turniej Rankingowy WMZJ dla rocznika 2000, 2001, 2002
Miejsce |
Imię Nazwisko |
Waga |
Rocznik |
1 | Weronika Solecka | 38 | 2000 |
1 | Łukasz Dąbrowski | 32 | 2000 |
1 | Kacper Banaszek | 35 | 2000 |
1 | Mateusz Podołowski | 48 | 2000 |
1 | Michał Frączyk | 25 | 2000 |
2 | Andrzej Znidericz | 25 | 2000 |
4 | Robert Pluciński | 32 | 2000 |
1 | Zosia Tudek | plus 55 | 2001 |
3 | Zuzia Kacprzyk | 45 | 2001 |
4 | Maja Wiśniewska | 25 | 2001 |
1 | Jaś Bogdański | 30 | 2001 |
1 | Jan Banaszek | 28 | 2001 |
1 | Kamil Gałkowski | 39 | 2001 |
2 | Mikołaj Bąk | 28 | 2001 |
2 | Miłosz Krzysztoń | 33 | 2001 |
3 | Kuba Kobierski | 30 | 2001 |
3 | Stanisław Prorok | 25 | 2001 |
1 | Weronika Dębska | 21 | 2002 |
3 | Monika Prorok | 25 | 2002 |
4 | Małgorzata Dąbrowska | 40 | 2002 |
1 | Sebastian Roguski | 28 | 2002 |
2 | Krzysztof Zaniewski | 21 | 2002 |
3 | Marcin Porada | 25 | 2002 |
4 | Jan Opalko | 28 | 2002 |
Gratulacje - 20 medali !!! 11 medali złotych !!!