2010.03.27 - Turniej UKS-ów i PKS-ów
WKS "Gwardia", Warszawa

Miejsce

Imię Nazwisko

Waga

Rocznik

1 Łukasz Dąbrowski 34 2000 i młodsi
2 Kacper Banaszek 34 2000 i młodsi
1 Mateusz Podołowski 50 2000 i młodsi
2 Michał Frączyk 28 2000 i młodsi
1 Jaś Bogdański 29 2000 i młodsi
1 Mikołaj Bąk 30 2000 i młodsi
2 Weronika Dębska 21 2000 i młodsi
2 Błażej Czarnecki 32 2000 i młodsi
5 Damian Kalityński 36 2000 i młodsi
7 Weronika Banaszek 33 99/98
1 Kacper Banaszek 34 99/98
2 Julia Gawryszewska 28 99/98
1 Michał Piszcz plus 66 99/98
7 Jędrzej Wiśniewski 55 99/98
5 Piotr Młochowski 55 99/98
5 Bartek Koperski 42 99/98

Gratulacje dla wszystkich zawodników !!!