2010.04.25 - Wyniki 3 Rundy Ligi Funny Warszawskiej Olimpiady Maluchów
Klub "Ryś", Ursynów, Warszawa
Turniej Rankingowy WMZJ dla rocznika 2000, 2001, 2002

Miejsce

Imię Nazwisko

Waga

Rocznik

1 Weronika Solecka 38 2000
1 Łukasz Dąbrowski 32 2000
1 Kacper Banaszek 35 2000
1 Mateusz Podołowski 55 2000
2 Michał Frączyk 27 2000
1 Jan Banaszek 30 2001
1 Jan Bogdański 29 2001
2 Kuba Kobierski 30 2001
3 Konrad Wysokiński 29 2001
1 Weronika Dębska 21 2002
1 Sebastian Roguski 28 2002
1 Krzysztof Zaniewski 21 2002
1 Marcin Porada 25 2002
5 Jan Opalko 28 2002

Gratulacje !!! 10 medali złotych !!!