2010.05.08 - Warszawska Olimpiada Młodzieży (DZIECI)
hala sportowa OSiR Praga Północ ul. Szanajcy 17/19
CHŁOPCY (kat. DZIECI)
L.P. |
Imię Nazwisko |
Rok urodzenia | Kat. wag. |
Wynik |
1 | Piszcz Michał | 1999 | plus 66 | 2 m-ce |
2 | Młochowski Piotr | 1999 | 50 | 5 m-ce |
3 | Laskowski Kuba | 1999 | 39 | 5 m-ce |
4 | Ojdana Kamil | 1999 | 55 | 9 m-ce |
5 | Koperski Bartosz | 1998 | 42 | 5 m-ce |
6 | Wiśniewski Jędrzej | 1999 | 60 | 5 m-ce |
7 | Kadłubowski Szymon | 1999 | 33 | 5 m-ce |
8 | Sochacki Filip | 1999 | 39 | 9 m-ce |
9 | Zaręba Wojciech | 1999 | 46 | 7 m-ce |
10 | Dmowski Michał | 1998 | 60 | 5 m-ce |
11 | Dmowski Sebastian | 1998 | 55 | 7 m-ce |
12 | Jabłoński Albert | 1998 | 66 | 2 m-ce |
DZIEWCZYNKI (kat. DZIECI)
L.P. |
Imię Nazwisko |
Rok urodzenia | Kat. wag. |
Wynik |
1 | Krawczyk Anita | 1999 | 44 | 5 m-ce |
2 | Murawska Maja | 1999 | 40 | 2 m-ce |
3 | Murawska Aleksandra | 1999 | 40 | 3 m-ce |
4 | Dębska Martyna | 1999 | 40 | 5 m-ce |
5 | Gawryszewska Julia | 1999 | 27 | 2 m-ce |
6 | Banaszek Weronika | 1998 | 33 | 3 m-ce |
7 | Siejka Zuzanna | 1999 | 40 | 3 m-ce |
8 | Bogdańska Magdalena | 1999 | plus 57 | 2 m-ce |
Zdobyliśmy 12 medali (w ubiegłym roku 4)
Gratulacje dla wszystkich zawodników !!!