6-7.XI.2010 - VI Białołęcki Turniej Judo im. Grzegorza Malika
Gimnazjum nr 124, ul. Przytulna 3, Warszawa

ZAWODY - 06.XI.2010 - Rocznik 1998-1999

L.P.

Imię Nazwisko

Kat. wag.

Rok urodzenia

Wynik

Dziewczęta
1 Julia Gawryszewska 27 99 1
2 Weronika Banaszek 36 98 3
3 Zuzia Siejka 40 99 3
4 Maja Murawska 44 99 5
5 Aleksandra Murawska 44 99 3
6 Anita Krawczyk 48 99 5
7 Martyna Dębska 48 99 5
8 Magdalena Bogdańska plus 57 99 1
Chłopcy
1 Bartek Koperski 42 98 5
2 FILIP SOCHACKI 42 99 5
3 WOJTEK ZARĘBA 46 99 9
4 Piotr Młochowski 50 99 9
5 SEBASTIAN DMOWSKI 55 98 5
6 Kacper Koperski 60 99 11
7 JĘDREK WIŚNIEWSKI 60 99 5
8 ALBERT JABŁOŃSKI plus 60 98 2

 

ZAWODY - 07.XI.2010 - Rocznik 2000-2002

L.P.

Imię Nazwisko

Kat. wag.

Rok urodzenia

Wynik

Dziewczęta
1 Anna Mróz  27 01 5
2 Weronika Dębska 24 02 2
3 MAJA WIŚNIEWSKA 30 01 5
4 MAŁGOSIA DĄBROWSKA 40 02 3
5 Weronika Solecka 40 00 1
6 Zuzanna Rylska plus 52 00 1
7 Paulina Kowalczyk plus 52 00 2
Chłopcy
1 Krzysztof Zaniewski 24 02 2
2 Andrzej Znidericz 27 00 7
3 MARCIN PORADA 27 02 9
4 Jaś Bogdański 32 01 1
5 Łukasz Dąbrowski 35 00 1
6 SEBASTIAN ROGUSKI 32 02 7
7 JAKUB KOBIERSKI 30 01 1
8 MIŁOSZ SKULSKI 33 02 9
9 Jaś Banaszek 32 01 3
10 JASIO OPALKO 33 02 11
11 Kacper Banaszek 35 00 2
12 Kamil Gałkowski 39 01 11
13 Miłosz Krzysztoń 39 01 5
14 Mateusz Podołowski 46 00 1
15 Krzysztof Ofman 50 01 11

JUDO FIGHT CLUB drużynowo zajął 1 miejsce !!!