2011.02.05 - VII Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików,
Łazy ul. ks. Słojewskiego 1, 05-552 Wólka Kosowska

L.P.

Imię Nazwisko

Kat. wag.

Rok urodzenia

Wynik

U-13
1 Łukasz Dąbrowski 36 2000 3
2 Kacper Banaszek 36 2000 9
3 Piotr Młochowski 50 1999 5
4 Filip Sochacki 46 1999 9
5 Anita Krawczyk 48 1999 2
6 Paulina Kowalczyk plus 57 2000 3
7 Martyna Dębska 48 1999 3
8 Julia Gawryszewska 27 1999 1
9 Weronika Solecka 40 2000 3
10 Anna Warych 57 1999 5
11 Zuzia Siejka 40 1999 5
12 Magdalena Bogdańska plus 57 1999 2
13 Zuzanna Rylska plus 57 2000 1
U-15
1 Kacper Krawczyk 35 1997 5
2 Albert Jabłoński 73 1998 3
3 Bartek Koperski 46 1998 9
4 Weronika Banaszek 40 1998 2