2014.05.10

Wyniki WOM Młodzik i Junior Młodszy
UKS JFC, ul. Klimatyczna 1, Warszawa Wesoła

 

Młodzicy 2000/2001:

Nazwisko i Imie Rok ur.  Kat.  M-ce
Kobierski Jakub 2001 42 3
Bąk Mikołaj 2001 46 5
Banaszek Kacper 2000 50 3
Dąbrowski Łukasz 2000 55 1
Podołowski Mateusz 2000 60 9
Roguska Izabela 2001 52 2

 

Junior Młodszy 1997/1999:

Nazwisko i Imie Rok ur.  Kat.  M-ce
Krawczyk Kacper 1997 55 1
Kardas Adrian 1998 66 9
Laskowski Jakub 1999 66 9
Koperski Bartek 1998 66 7
Jabłoński Albert 1998 73 9
Banaszek Weronika 1998 57 3

 

GRATULUJEMY !